Chinesische Familiennamen
In China sind heute über 4.000 Familiennamen in Gebrauch, doch die Top 100 machen über 85% der 1,3 Milliarden Einwohner Chinas aus. Tatsächlich machen die drei führenden Nachnamen, Wang (王), Li (李) und Zhang (张), über 20% der Bevölkerung aus.
Das Erlernen der wichtigsten chinesischen Nachnamen kann bei der Analyse von Texten in chinesischer Sprache von Nutzen sein. Wenn Sie den Nachnamen - der in einem chinesischen Namen als erster angezeigt wird - erkennen können, wissen Sie, dass die folgenden ein oder zwei Zeichen wahrscheinlich einen Namen ausmachen.
Hier sind die zehn wichtigsten Familiennamen in China und ihre Bedeutungen:
1. Wang (王)
Wang ist der häufigste Familienname auf dem chinesischen Festland, der 92,8 Millionen Menschen repräsentiert, und ist ein königlicher Familienname, der "König" bedeutet.
2. Li (李)
Li, was Pflaume bedeutet, ist der häufigste Nachname für Hakka-Chinesen und wird von über 92 Millionen Menschen in China verwendet. Li war der königliche Nachname während der Tang-Dynastie.
3. Zhang (张)
Dem Enkel des Gelben Kaisers wurde nach seiner Erfindung des Pfeil und Bogens der Familienname Zhang verliehen. Zhang ist als Familienname in vielen anderen Sprachen zu finden, z.B. "Archer" auf Englisch.
4. Liu (刘)
Liu war der königliche Familienname in der Han-Dynastie. Der Charakter bedeutet töten und zerstören - wir werden uns sicher nicht mit einem Liu's anlegen!
5. Chen (陈)
Chen ist der häufigste Familienname in Singapur und Taiwan sowie im Süden Chinas. Er bedeutet ausstellen.
6. Yang (杨)
Yang ist eine Baumart und war der königliche Familienname während der Zhou-Dynastie.
7. Huang (黄)
Huang, was gelb bedeutet, ist der beliebteste Familienname in Guangdong, im Süden Chinas.
8. Zhao (赵)
Zhao ist ein alter chinesischer Staat. Dies war der Familienname des Königshauses der Song-Dynastie und tauchte daher zuerst in dem berühmten chinesischen Buch der Top 100 Familiennamen (百家姓) auf, das damals geschrieben wurde und auch heute noch in China populär ist.
9. Wu (吴)
Aus dem Bundesstaat Wu wird der Familienname als gottgleich oder der höchste übersetzt.
10. Zhou (周)
Aus dem Bundesstaat Zhou. Befindet sich seit der Yuan-Dynastie (1279-1368) in der Top-Ten-Liste der Familiennamen in China. Es bedeutet vorsichtig und ehrlich.
Ist es Ihnen gelungen, den Familiennamen Ihres chinesischen Freundes auf der Liste zu finden? Wenn nicht, können Sie vielleicht sehen, wo er in der Liste der 400 chinesischen Top-Nachnamen erscheint:
Die 400 häufigsten Familiennamen in China
Rang | Name | % in der Bevölkerung | Provinz mit dem meisten Vorkommen |
---|---|---|---|
1 | 王 | 7.17% | Henan |
2 | 李 | 7% | Henan |
3 | 张 | 6.74% | Henan |
4 | 刘 | 5.1% | Shandong |
5 | 陈 | 4.61% | Guangdong |
6 | 杨 | 3.22% | Sichuan |
7 | 黄 | 2.45% | Guangdong |
8 | 吴 | 2% | Guangdong |
9 | 赵 | 2% | Henan |
10 | 周 | 1.9% | Hunan |
11 | 徐 | 1.45% | Jiangsu |
12 | 孙 | 1.38% | Shandong |
13 | 马 | 1.29% | Henan |
14 | 朱 | 1.28% | Jiangsu |
15 | 胡 | 1.16% | Hubei |
16 | 林 | 1.13% | Guangdong |
17 | 郭 | 1.13% | Henan |
18 | 何 | 1.06% | Sichuan |
19 | 高 | 1% | Shandong |
20 | 罗 | 0.95% | Sichuan |
21 | 郑 | 0.93% | Guangdong |
22 | 梁 | 0.85% | Guangdong |
23 | 谢 | 0.76% | Guangdong |
24 | 宋 | 0.7% | Shandong |
25 | 唐 | 0.69% | Hunan |
26 | 许 | 0.66% | Guangdong |
27 | 邓 | 0.62% | Guangdong |
28 | 冯 | 0.62% | Guangdong |
29 | 韩 | 0.61% | Henan |
30 | 曹 | 0.6% | Henan |
31 | 曾 | 0.58% | Guangdong |
32 | 彭 | 0.58% | Hunan |
33 | 萧 | 0.56% | Hunan |
34 | 蔡 | 0.53% | Guangdong |
35 | 潘 | 0.52% | Guangdong |
36 | 田 | 0.52% | Henan |
37 | 董 | 0.51% | Shandong |
38 | 袁 | 0.5% | Sichuan |
39 | 于 | 0.48% | Shandong |
40 | 余 | 0.48% | Hubei |
41 | 叶 | 0.48% | Guangdong |
42 | 蒋 | 0.48% | Sichuan |
43 | 杜 | 0.47% | Henan |
44 | 苏 | 0.46% | Guangdong |
45 | 魏 | 0.45% | Henan |
46 | 程 | 0.45% | Anhui |
47 | 吕 | 0.45% | Shandong |
48 | 丁 | 0.43% | Jiangsu |
49 | 沈 | 0.41% | Jiangsu |
50 | 任 | 0.41% | Henan |
51 | 姚 | 0.4% | Jiangsu |
52 | 卢 | 0.4% | Guangdong |
53 | 傅 | 0.4% | Henan |
54 | 钟 | 0.4% | Guangdong |
55 | 姜 | 0.39% | Shandong |
56 | 崔 | 0.38% | Shandong |
57 | 谭 | 0.38% | Hunan |
58 | 廖 | 0.37% | Guangdong |
59 | 范 | 0.36% | Henan |
60 | 汪 | 0.36% | Anhui |
61 | 陆 | 0.36% | Guangxi |
62 | 金 | 0.35% | Zhejiang |
63 | 石 | 0.34% | Henan |
64 | 戴 | 0.34% | Jiangsu |
65 | 贾 | 0.33% | Henan |
66 | 韦 | 0.32% | Guangxi |
67 | 夏 | 0.32% | Jiangsu |
68 | 邱 | 0.32% | Guangdong |
69 | 方 | 0.31% | Anhui |
70 | 侯 | 0.3% | Henan |
71 | 邹 | 0.3% | Jiangxi |
72 | 熊 | 0.29% | Jiangxi |
73 | 孟 | 0.29% | Shandong |
74 | 秦 | 0.29% | Henan |
75 | 白 | 0.28% | Hebei |
76 | 江 | 0.28% | Guangdong |
77 | 阎 | 0.27% | Henan |
78 | 薛 | 0.26% | Jiangsu |
79 | 尹 | 0.26% | Hunan |
80 | 段 | 0.24% | Henan |
81 | 雷 | 0.24% | Sichuan |
82 | 黎 | 0.22% | Guangdong |
83 | 史 | 0.21% | Henan |
84 | 龙 | 0.21% | Hunan |
85 | 陶 | 0.21% | Anhui |
86 | 贺 | 0.21% | Hunan |
87 | 顾 | 0.2% | Jiangsu |
88 | 毛 | 0.2% | Zhejiang |
89 | 郝 | 0.2% | Hebei |
90 | 龚 | 0.2% | Hunan |
91 | 邵 | 0.2% | Shandong |
92 | 万 | 0.19% | Jiangxi |
93 | 钱 | 0.19% | Jiangsu |
94 | 严 | 0.19% | Jiangsu |
95 | 赖 | 0.18% | Guangdong |
96 | 覃 | 0.18% | Guangxi |
97 | 洪 | 0.18% | Taiwan |
98 | 武 | 0.18% | Shanxi |
99 | 莫 | 0.18% | Guangxi |
100 | 孔 | 0.17% | Shandong |
101 | 汤 | 0.17% | Jiangsu |
102 | 向 | 0.17% | Hunan |
103 | 常 | 0.16% | Henan |
104 | 温 | 0.16% | Guangdong |
105 | 康 | 0.16% | Hebei |
106 | 施 | 0.15% | Jiangsu |
107 | 文 | 0.15% | Sichuan |
108 | 牛 | 0.15% | Henan |
109 | 樊 | 0.15% | Henan |
110 | 葛 | 0.15% | Jiangsu |
111 | 邢 | 0.14% | Shandong |
112 | 安 | 0.13% | Hebei |
113 | 齐 | 0.13% | Hebei |
114 | 易 | 0.13% | Hunan |
115 | 乔 | 0.13% | Henan |
116 | 伍 | 0.13% | Guangdong |
117 | 庞 | 0.13% | Guangxi |
118 | 颜 | 0.12% | Hunan |
119 | 倪 | 0.12% | Jiangsu |
120 | 庄 | 0.12% | Guangdong |
121 | 聂 | 0.12% | Jiangxi |
122 | 章 | 0.12% | Zhejiang |
123 | 鲁 | 0.11% | Henan |
124 | 岳 | 0.11% | Henan |
125 | 翟 | 0.11% | Henan |
126 | 殷 | 0.11% | Jiangsu |
127 | 詹 | 0.11% | Guangdong |
128 | 申 | 0.11% | Henan |
129 | 欧 | 0.11% | Guangdong |
130 | 耿 | 0.11% | Henan |
131 | 关 | 0.1% | Guangdong |
132 | 兰 | 0.1% | Sichuan |
133 | 焦 | 0.1% | Henan |
134 | 俞 | 0.1% | Zhejiang |
135 | 左 | 0.1% | Henan |
136 | 柳 | 0.1% | Hubei |
137 | 甘 | 0.1% | Guangxi |
138 | 祝 | 0.09% | Zhejiang |
139 | 包 | 0.09% | Inner Mongolia |
140 | 宁 | 0.08% | Guangxi |
141 | 尚 | 0.08% | Henan |
142 | 符 | 0.08% | Hainan |
143 | 舒 | 0.08% | Hunan |
144 | 阮 | 0.08% | Guangdong |
145 | 柯 | 0.08% | Hubei |
146 | 纪 | 0.08% | Shandong |
147 | 梅 | 0.08% | Hubei |
148 | 童 | 0.08% | Zhejiang |
149 | 凌 | 0.08% | Guangdong |
150 | 毕 | 0.08% | Shandong |
151 | 单 | 0.08% | Jiangsu |
152 | 季 | 0.08% | Jiangsu |
153 | 裴 | 0.08% | Henan |
154 | 霍 | 0.08% | Hebei |
155 | 涂 | 0.08% | Jiangxi |
156 | 成 | 0.08% | Jiangsu |
157 | 苗 | 0.08% | Henan |
158 | 谷 | 0.08% | Henan |
159 | 盛 | 0.07% | Anhui |
160 | 曲 | 0.07% | Shandong |
161 | 翁 | 0.07% | Fujian |
162 | 冉 | 0.07% | Chongqing |
163 | 骆 | 0.07% | Guangdong |
164 | 蓝 | 0.07% | Guangxi |
165 | 路 | 0.07% | Henan |
166 | 游 | 0.07% | Fujian |
167 | 辛 | 0.07% | Shandong |
168 | 靳 | 0.07% | Henan |
169 | 欧阳 | 0.07% | Hunan |
170 | 管 | 0.07% | Shandong |
171 | 柴 | 0.07% | Henan |
172 | 蒙 | 0.06% | Guangxi |
173 | 鲍 | 0.06% | Anhui |
174 | 华 | 0.06% | Jiangsu |
175 | 喻 | 0.06% | Hunan |
176 | 祁 | 0.06% | Jiangsu |
177 | 蒲 | 0.06% | Sichuan |
178 | 房 | 0.06% | Shandong |
179 | 滕 | 0.06% | Shandong |
180 | 屈 | 0.06% | Shaanxi |
181 | 饶 | 0.06% | Jiangxi |
182 | 解 | 0.05% | Shandong |
183 | 牟 | 0.05% | Sichuan |
184 | 艾 | 0.05% | Hubei |
185 | 尤 | 0.05% | Jiangsu |
186 | 阳 | 0.05% | Hunan |
187 | 时 | 0.05% | Henan |
188 | 穆 | 0.05% | Guizhou |
189 | 农 | 0.05% | Guangxi |
190 | 司 | 0.04% | Henan |
191 | 卓 | 0.04% | Guangdong |
192 | 古 | 0.04% | Guangdong |
193 | 吉 | 0.04% | Jiangsu |
194 | 缪 | 0.04% | Jiangsu |
195 | 简 | 0.04% | Taiwan |
196 | 车 | 0.04% | Shandong |
197 | 项 | 0.04% | Zhejiang |
198 | 连 | 0.04% | Fujian |
199 | 芦 | 0.04% | Henan |
200 | 麦 | 0.04% | Guangdong |
201 | 褚 | 0.04% | Shandong |
202 | 娄 | 0.04% | Henan |
203 | 窦 | 0.04% | Shandong |
204 | 戚 | 0.04% | Jiangsu |
205 | 岑 | 0.04% | Guangxi |
206 | 景 | 0.04% | Shanxi |
207 | 党 | 0.04% | Shaanxi |
208 | 宫 | 0.04% | Shandong |
209 | 费 | 0.04% | Jiangsu |
210 | 卜 | 0.04% | Jiangsu |
211 | 冷 | 0.04% | Sichuan |
212 | 晏 | 0.04% | Jiangxi |
213 | 席 | 0.04% | Henan |
214 | 卫 | 0.04% | Shanxi |
215 | 米 | 0.04% | Hebei |
216 | 柏 | 0.04% | Jiangsu |
217 | 宗 | 0.03% | Jiangsu |
218 | 瞿 | 0.03% | Hunan |
219 | 桂 | 0.03% | Anhui |
220 | 全 | 0.03% | Hunan |
221 | 佟 | 0.03% | Liaoning |
222 | 应 | 0.03% | Zhejiang |
223 | 臧 | 0.03% | Shandong |
224 | 闵 | 0.03% | Hubei |
225 | 苟 | 0.03% | Sichuan |
226 | 邬 | 0.03% | Zhejiang |
227 | 边 | 0.03% | Hebei |
228 | 卞 | 0.03% | Jiangsu |
229 | 姬 | 0.03% | Henan |
230 | 师 | 0.03% | Henan |
231 | 和 | 0.03% | Yunnan |
232 | 仇 | 0.03% | Jiangsu |
233 | 栾 | 0.03% | Shandong |
234 | 隋 | 0.03% | Shandong |
235 | 商 | 0.03% | Shandong |
236 | 刁 | 0.03% | Shandong |
237 | 沙 | 0.03% | Jiangsu |
238 | 荣 | 0.03% | Shandong |
239 | 巫 | 0.03% | Guangdong |
240 | 寇 | 0.03% | Henan |
241 | 桑 | 0.03% | Shandong |
242 | 郎 | 0.03% | Hebei |
243 | 甄 | 0.03% | Hebei |
244 | 丛 | 0.03% | Shandong |
245 | 仲 | 0.03% | Jiangsu |
246 | 虞 | 0.03% | Zhejiang |
247 | 敖 | 0.03% | Guizhou |
248 | 巩 | 0.03% | Shandong |
249 | 明 | 0.03% | Hubei |
250 | 佘 | 0.03% | Hunan |
251 | 池 | 0.03% | Fujian |
252 | 查 | 0.03% | Anhui |
253 | 麻 | 0.03% | Zhejiang |
254 | 苑 | 0.03% | Hebei |
255 | 迟 | 0.02% | Shandong |
256 | 邝 | 0.02% | Guangdong |
257 | 官 | 0.02% | Guangdong |
258 | 封 | 0.02% | Jiangsu |
259 | 谈 | 0.02% | Jiangsu |
260 | 匡 | 0.02% | Hunan |
261 | 鞠 | 0.23% | Shandong |
262 | 惠 | 0.02% | Shaanxi |
263 | 荆 | 0.02% | Shandong |
264 | 乐 | 0.02% | Jiangxi |
265 | 冀 | 0.02% | Hebei |
266 | 郁 | 0.02% | Jiangsu |
267 | 胥 | 0.02% | Sichuan |
268 | 南 | 0.02% | Shaanxi |
269 | 班 | 0.02% | Guangxi |
270 | 储 | 0.02% | Anhui |
271 | 原 | 0.02% | Shanxi |
272 | 栗 | 0.02% | Henan |
273 | 燕 | 0.02% | Shandong |
274 | 楚 | 0.02% | Henan |
275 | 鄢 | 0.02% | Hubei |
276 | 劳 | 0.02% | Guangxi |
277 | 谌 | 0.02% | Hunan |
278 | 奚 | 0.02% | Jiangsu |
279 | 皮 | 0.02% | Hunan |
280 | 粟 | 0.02% | Hunan |
281 | 冼 | 0.02% | Guangdong |
282 | 蔺 | 0.02% | Shandong |
283 | 楼 | 0.02% | Zhejiang |
284 | 盘 | 0.02% | Guangxi |
285 | 满 | 0.02% | Shandong |
286 | 闻 | 0.02% | Anhui |
287 | 位 | 0.02% | Henan |
289 | 厉 | 0.02% | Zhejiang |
289 | 伊 | 0.02% | Shandong |
290 | 仝 | 0.02% | Henan |
291 | 区 | 0.02% | Guangdong |
292 | 郜 | 0.02% | Henan |
293 | 海 | 0.02% | Ningxia |
294 | 阚 | 0.02% | Anhui |
295 | 花 | 0.02% | Jiangsu |
296 | 权 | 0.01% | Shaanxi |
297 | 强 | 0.01% | Shaanxi |
298 | 帅 | 0.01% | Sichuan |
299 | 屠 | 0.01% | Zhejiang |
300 | 豆 | 0.01% | Henan |
301 | 朴 | 0.01% | Jilin |
302 | 盖 | 0.01% | Shandong |
303 | 练 | 0.01% | Guangdong |
304 | 廉 | 0.01% | Henan |
305 | 禹 | 0.01% | Henan |
306 | 井 | 0.01% | Shandong |
307 | 祖 | 0.01% | Hebei |
308 | 漆 | 0.01% | Sichuan |
309 | 巴 | 0.01% | Inner Mongolia |
310 | 丰 | 0.01% | Shandong |
311 | 支 | 0.01% | Jiangsu |
312 | 卿 | 0.01% | Sichuan |
313 | 国 | 0.01% | Shandong |
314 | 狄 | 0.01% | Jiangsu |
315 | 平 | 0.01% | Henan |
316 | 计 | 0.01% | Anhui |
317 | 索 | 0.01% | Henan |
318 | 宣 | 0.01% | Zhejiang |
319 | 晋 | 0.01% | Henan |
320 | 相 | 0.01% | Shandong |
321 | 初 | 0.01% | Shandong |
322 | 门 | 0.01% | Shandong |
323 | 雲 | 0.01% | Inner Mongolia |
324 | 容 | 0.01% | Guangdong |
325 | 敬 | 0.01% | Sichuan |
326 | 来 | 0.01% | Zhejiang |
327 | 扈 | 0.01% | Henan |
328 | 晁 | 0.01% | Henan |
329 | 芮 | 0.01% | Jiangsu |
330 | 都 | 0.01% | Shandong |
331 | 普 | 0.01% | Yunnan |
332 | 阙 | 0.01% | Fujian |
333 | 浦 | 0.01% | Jiangsu |
334 | 戈 | 0.01% | Jiangsu |
335 | 伏 | 0.01% | Sichuan |
336 | 鹿 | 0.01% | Shandong |
337 | 薄 | 0.01% | Shandong |
338 | 邸 | 0.01% | Hebei |
339 | 雍 | 0.01% | Sichuan |
340 | 辜 | 0.01% | Sichuan |
341 | 羊 | 0.01% | Hainan |
342 | 阿 | 0.01% | Inner Mongolia |
343 | 乌 | 0.01% | Inner Mongolia |
344 | 母 | 0.01% | Sichuan |
345 | 裘 | 0.01% | Zhejiang |
346 | 亓 | 0.01% | Shandong |
347 | 修 | 0.01% | Shandong |
348 | 邰 | 0.01% | Guizhou |
349 | 赫 | 0.01% | Liaoning |
350 | 杭 | 0.01% | Jiangsu |
351 | 况 | 0.01% | Chongqing |
352 | 那 | 0.01% | Inner Mongolia |
353 | 宿 | 0.01% | Shandong |
354 | 鲜 | 0.01% | Sichuan |
355 | 印 | 0.01% | Jiangsu |
356 | 逯 | 0.01% | Shandong |
357 | 隆 | 0.01% | Hunan |
358 | 茹 | 0.01% | Henan |
359 | 诸 | 0.01% | Zhejiang |
360 | 战 | 0.01% | Shandong |
361 | 慕 | 0.01% | Gansu |
362 | 危 | 0.01% | Jiangxi |
363 | 玉 | 0.01% | Guangxi |
364 | 银 | 0.01% | Guangxi |
365 | 亢 | 0.01% | Henan |
366 | 嵇 | 0.01% | Jiangsu |
367 | 公 | 0.01% | Shandong |
368 | 哈 | 0.01% | Inner Mongolia |
369 | 湛 | 0.01% | Hunan |
370 | 宾 | 0.01% | Guangxi |
371 | 戎 | 0.01% | Jiangsu |
372 | 勾 | 0.01% | Sichuan |
373 | 茅 | 0.01% | Jiangsu |
374 | 利 | 0.01% | Guangdong |
375 | 於 | 0.01% | Jiangsu |
376 | 呼 | 0.01% | Inner Mongolia |
377 | 居 | 0.01% | Jiangsu |
378 | 揭 | 0.01% | Jiangxi |
379 | 干 | 0.01% | Zhejiang |
380 | 但 | 0.01% | Sichuan |
381 | 尉 | 0.01% | Shanxi |
382 | 冶 | 0.01% | Qinghai |
383 | 斯 | 0.01% | Inner Mongolia |
384 | 元 | 0.01% | Henan |
385 | 束 | 0.01% | Jiangsu |
386 | 檀 | 0.01% | Anhui |
387 | 衣 | 0.01% | Shandong |
388 | 信 | 0.01% | Shandong |
389 | 展 | 0.01% | Shandong |
390 | 阴 | 0.01% | Shanxi |
391 | 昝 | 0.01% | Sichuan |
392 | 智 | 0.01% | Henan |
393 | 幸 | 0.01% | Chongqing |
394 | 奉 | 0.01% | Hunan |
395 | 植 | 0.01% | Guangdong |
396 | 衡 | 0.01% | Jiangsu |
397 | 富 | 0.01% | Liaoning |
398 | 尧 | 0.01% | Jiangxi |
399 | 闭 | 0.01% | Guangxi |
400 | 由 | 0.01% | Shandong |
Die populärsten Namen in China
Hinweis: Vornamen werden in Verbindung mit gewöhnlichen Nachnamen angezeigt. Vornamen in China werden nach dem Nachnamen angezeigt.
Männlich
张伟 【張偉】 Zhang Wei
王伟 【王偉】Wang Wei
李伟 【李偉】Li Wei
刘伟 【劉偉】Liu Wei
李强 【李強】Li Qiang
Weiblich
王芳 【王芳】Wang Fang
王秀英 【王秀英】Wang Xiu Ying
李秀英 【李秀英】Li Xiu Ying
李娜 【李娜】Li Na
张秀英 【張秀英】Zhang Xiu Ying